2014年10月 通勤手当の非課税限度額の引き上げ
改正内容
交通用具使用者の通勤手当の非課税限度額が、下表のとおり改正されました。(所令20の2②)
通勤距離(片道) | 改正前 | 改正後 |
2km未満 | 全額課税 | 全額課税 |
2km以上 10km未満 | 4,100円 | 4,200円 |
10km以上 15km未満 | 6,500円 | 7,100円 |
15km以上 25km未満 | 11,300円 | 12,900円 |
25km以上 35km未満 | 16,100円 | 18,700円 |
35km以上 45km未満 | 20,900円 | 20,400円 |
45km以上 55km未満 | 24,500円 | 28,000円 |
55km以上 | 24,500円 | 31,600円 |
適用時期
平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当に遡って適用されます。