岡山の税理士事務所「税理士法人アストラスト」│無料相談実施中

岡山・倉敷・玉野の税理士事務所 税理士法人アストラスト

【対応地域】岡山県、広島県(東部)、兵庫県(西部)、香川県(東部)

086-238-8881

電話受付時間 : 9時~20時(365日対応可能)

メールは24時間受付可能・駐車場完備

お問い合わせはこちら

相続税の速算表

相続人が配偶者と子の場合

課税価格          (基礎控除前) 配偶者+子1人 配偶者+子2人
27年度以降 26年度以前 増税額 27年度以降 26年度以前 増税額
5千万円 40万円 0万円 40万円 10万円 0万円 10万円
1億円 385万円 175万円 210万円 315万円 100万円 215万円
1.5億円 920万円 600万円 320万円 748万円 463万円 285万円
2億円 1,670万円 1,250万円 420万円 1,350万円 950万円 400万円
2.5億円 2,460万円 2,000万円 460万円 1,985万円 1,575万円 410万円
3億円 3,460万円 2,900万円 560万円 2,860万円 2,300万円 560万円
3.5億円 4,460万円 3,900万円 560万円 3,735万円 3,175万円 560万円
4億円 5,460万円 4,900万円 560万円 4,610万円 4,050万円 560万円
4.5億円 6,480万円 5,900万円 580万円 5,493万円 4,925万円 568万円
5億円 7,605万円 6,900万円 705万円 6,555万円 5,850万円 705万円
6億円 9,855万円 8,900万円 955万円 8,680万円 7,850万円 830万円
7億円 12,250万円 11,050万円 1,200万円 10,870万円 9,900万円 970万円
8億円 14,750万円 13,550万円 1,200万円 13,120万円 12,150万円 970万円
9億円 17,250万円 16,050万円 1,200万円 15,435万円 14,400万円 1,035万円
10億円 19,750万円 18,550万円 1,200万円 17,810万円 16,650万円 1,160万円
11億円 22,250万円 21,050万円 1,200万円 20,185万円 18,900万円 1,285万円
12億円 24,750万円 23,050万円 1,700万円 22,560万円 21,150万円 1,410万円
13億円 27,395万円 26,050万円 1,345万円 25,065万円 23,450万円 1,615万円
14億円 30,145万円 28,550万円 1,595万円 27,690万円 25,950万円 1,740万円
15億円 32,895万円 31,050万円 1,845万円 30,315万円 28,450万円 1,865万円
20億円 46,645万円 43,550万円 3,095万円 43,440万円 40,950万円 2,490万円
25億円 60,395万円 56,050万円 4,345万円 56,630万円 53,450万円 3,180万円
30億円 74,145万円 68,550万円 5,595万円 70,380万円 65,950万円 4,430万円

 配偶者が相続財産を法定相続分(2分の1)まで取得し、配偶者の税額軽減を活用したものとして試算しています。

相続人が子のみの場合

課税価格          (基礎控除前) 子1人 子2人
27年度以降 26年度以前 増税額 27年度以降 26年度以前 増税額
5千万円 160万円 0万円 160万円 80万円 万円 80万円
1億円 1,220万円 600万円 620万円 770万円 350万円 420万円
1.5億円 2,860万円 2,000万円 860万円 1,840万円 1,200万円 640万円
2億円 4,860万円 3,900万円 960万円 3,340万円 2,500万円 840万円
2.5億円 6,930万円 5,900万円 1,030万円 4,920万円 4,000万円 920万円
3億円 9,180万円 7,900万円 1,280万円 6,920万円 5,800万円 1,120万円
3.5億円 11,500万円 9,900万円 1,600万円 8,920万円 7,800万円 1,120万円
4億円 14,000万円 12,300万円 1,700万円 10,920万円 9,800万円 1,120万円
4.5億円 16,500万円 14,800万円 1,700万円 12,960万円 11,800万円 1,160万円
5億円 19,000万円 17,300万円 1,700万円 15,210万円 13,800万円 1,410万円
6億円 24,000万円 22,300万円 1,700万円 19,710万円 17,800万円 1,910万円
7億円 29,320万円 27,300万円 2,020万円 24,500万円 22,100万円 2,400万円
8億円 34,820万円 32,300万円 2,520万円 29,500万円 27,100万円 2,400万円
9億円 40,320万円 37,300万円 3,020万円 34,500万円 32,100万円 2,400万円
10億円 45,820万円 42,300万円 3,520万円 39,500万円 37,100万円 2,400万円
11億円 51,320万円 47,300万円 4,020万円 44,500万円 42,100万円 2,400万円
12億円 56,820万円 52,300万円 4,520万円 49,500万円 47,100万円 2,400万円
13億円 62,320万円 57,300万円 5,020万円 54,790万円 52,100万円 2,690万円
14億円 67,820万円 62,300万円 5,520万円 60,290万円 57,100万円 3,190万円
15億円 73,320万円 67,300万円 6,020万円 65,790万円 62,100万円 3,690万円
20億円 100,820万円 92,300万円 8,520万円 93,290万円 87,100万円 6,190万円
25億円 128,320万円 117,300万円 11,020万円 120,790万円 112,100万円 8,690万円
30億円 155,820万円 142,300万円 13,520万円 148,290万円 137,100万円 11,190万円

 配偶者が相続財産を法定相続分(2分の1)まで取得し、配偶者の税額軽減を活用したものとして試算しています。

Return Top